ขนาดยาสูตร RIMSTAR/RIFAFOUR/RIMACTAZID สำหรับผู้ป่วยวัณโรค
ตามน้ำหนักร่างกาย (Kg)
น้ำหนัก (Kg) | จำนวนเม็ด |
30-37 | 2 |
38-54 | 3 |
55-70 | 4 |
71 ขึ้นไป | 5 |
*หมายเหตุ
1. RIMSTAR/RIFAFOUR 1 เม็ด ประกอบด้วยตัวยาดังนี้
- R 150 mg
- H 75 mg
- Z 400 mg
- E 275 mg
ขนาดยาวัณโรคในเด็ก ตามน้ำหนักร่างกาย
ยา | ขนาดต่อวัน (mg/kg/day) | |||
Guideline ไทย (2548) | WHO (2006) | ATS (2003) | ISTC (2006) | |
H | 5-10 | 5 (4-6) | 10-15 | 5 (4-6) |
R | 10-20 | 10 (8-12) | 10-20 | 10 (8-12) |
Z | 15-30 | 25 (15-25) | 15-30 | 25 (20-30) |
E | 15-20 | 20 (15-25) | 15-20 | 20 (15-25) |
S | 20-40 | 15 (12-18) | 20-40 | 15 (12-18) |
* ดัดแปลงจากเอกสารประกอบการสอน ดร.พญ.
* ยา Streptomycin หลังเจือจางแล้วสามารถเก็บในตู้เย็นได้ 14 วัน เก็บที่อุณหภูมิห้องได้ 2 วัน
* เด็กต่ำกว่า 6 ปี ไม่แนะนำ Ethambutal เนื่องจากจำแนกสีไม่ได้
การปรับขนาดยาวัณโรคในผู้ป่วยที่มีปัญหาไต
ยา | GFR | Dose | Interval |
Streptomycin | >50 | ขนาดปกติ | Q24hr |
10-50 | ขนาดปกติ | Q24-72hr | |
<10 | ขนาดปกติ | Q72-96hr | |
Kanamycin | >50 | 60-90% | Q8-12hr |
10-50 | 30-70% | Q12hr | |
<10 | 20-30% | Q24-48hr | |
Ethambutal | 10-50 | ขนาดปกติ | Q24-36hr |
<10 | ขนาดปกติ | Q48hr | |
Ofloxacin | 10-50 | ขนาดปกติ | Q24hr |
<10 | ขนาดปกติ/2 (หาร 2) | Q24hr |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น